Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1037 / 2025, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
3 § Yhteistyöryhmä
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisviranomainen kutsuu vesienhoitoalueella koolle yhden tai useampia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yhteistyöryhmiä kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmän toiminnan järjestämisestä huolehtii vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisviranomainen.
4 § Yhteistyöryhmän tehtävät
Yhteistyöryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun sen eri vaiheissa ja tässä tarkoituksessa:
1) tekee vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisviranomaiselle ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista;
6 § Toimet kansainvälisillä vesienhoitoalueilla
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisviranomainen huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä kansainvälisillä vesienhoitoalueilla Ruotsin ja Norjan viranomaisten kanssa yhden kansainvälisen tai Suomen alueella olevan vesienhoitoalueen osan kattavan, yhteen sovitetun hoitosuunnitelman laatimiseksi.
Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle ulottuvilla vesistöalueilla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisviranomainen pyrkii yhteistyöhön vesistöalueen sijaintivaltion viranomaisten kanssa yhden yhteisen vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi. Jos yhden yhteisen vesienhoitosuunnitelman laatiminen ei ole mahdollista, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisviranomainen laatii Suomen alueella olevan vesistöalueen osan kattavan vesienhoitosuunnitelman.
Liite 2
VESIENHOITOALUEILLA KOKONAAN TAI OSITTAIN SIJAITSEVAT KUNNAT
1. Vuoksen vesienhoitoalue
Enonkoski | Kitee | Liperi | Puumala | Sonkajärvi |
Heinävesi | Kiuruvesi | Luumäki | Pyhäjärvi | Sotkamo |
Iisalmi | Kontiolahti | Miehikkälä | Pyhäntä | Sulkava |
Ilomantsi | Kouvola | Mikkeli | Rantasalmi | Suonenjoki |
Imatra | Kuhmo | Mäntyharju | Rautavaara | Taipalsaari |
Joensuu | Kuopio | Nurmes | Rautjärvi | Tervo |
Joroinen | Lapinlahti | Outokumpu | Ruokolahti | Tohmajärvi |
Juuka | Lappeenranta | Parikkala | Rääkkylä | Tuusniemi |
Juva | Lemi | Pieksämäki | Savitaipale | Varkaus |
Kaavi | Leppävirta | Pielavesi | Savonlinna | Vieremä |
Kajaani | Lieksa | Polvijärvi | Siilinjärvi | Virolahti |
2. Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalue
Alajärvi | Jämsä | Kärkölä | Orimattila | Soini |
Asikkala | Järvenpää | Lahti | Padasjoki | Somero |
Askola | Kangasala | Lapinjärvi | Perho | Suonenjoki |
Espoo | Kangasniemi | Lappeenranta | Petäjävesi | Sysmä |
Haapajärvi | Kannonkoski | Laukaa | Pieksämäki | Taipalsaari |
Hamina | Karkkila | Lemi | Pielavesi | Tammela |
Hankasalmi | Karstula | Leppävirta | Pihtipudas | Tervo |
Hanko | Kauniainen | Lestijärvi | Pornainen | Toivakka |
Hartola | Keitele | Lohja | Porvoo | Tuusula |
Hausjärvi | Kerava | Loppi | Pukkila | Uurainen |
Heinola | Keuruu | Loviisa | Pyhtää | Vantaa |
Helsinki | Kinnula | Luhanka | Pyhäjärvi | Vesanto |
Hirvensalmi | Kirkkonummi | Luumäki | Raasepori | Vihti |
Hollola | Kiuruvesi | Miehikkälä | Rautalampi | Viitasaari |
Hyvinkää | Kivijärvi | Mikkeli | Reisjärvi | Virolahti |
Iisalmi | Konnevesi | Multia | Riihimäki | Äänekoski |
Iitti | Kotka | Muurame | Saarijärvi | |
Inkoo | Kouvola | Myrskylä | Salo | |
Janakkala | Kuhmoinen | Mäntsälä | Savitaipale | |
Joutsa | Kuopio | Mäntyharju | Siuntio | |
Jyväskylä | Kyyjärvi | Nurmijärvi | Sipoo |
3. Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalue
Akaa | Kalajoki | Kärkölä | Padasjoki | Siikainen |
Alajärvi | Kangasala | Laihia | Paimio | Soini |
Alavus | Kankaanpää | Laitila | Parainen | Somero |
Asikkala | Kannus | Lappajärvi | Parkano | Säkylä |
Aura | Karijoki | Lapua | Pedersören kunta | Taivassalo |
Eura | Karkkila | Lempäälä | Perho | Tammela |
Eurajoki | Karstula | Lestijärvi | Petäjävesi | Tampere |
Evijärvi | Karvia | Lieto | Pietarsaari | Teuva |
Forssa | Kaskinen | Lohja | Pirkkala | Toholampi |
Halsua | Kauhajoki | Loimaa | Pomarkku | Turku |
Harjavalta | Kauhava | Loppi | Pori | Ulvila |
Hattula | Kaustinen | Luoto | Punkalaidun | Urjala |
Hausjärvi | Kemiönsaari | Maalahti | Pyhäranta | Uusikaarlepyy |
Hollola | Keuruu | Marttila | Pälkäne | Uusikaupunki |
Huittinen | Kihniö | Masku | Pöytyä | Vaasa |
Humppila | Kinnula | Merikarvia | Raasepori | Valkeakoski |
Hämeenkyrö | Kivijärvi | Multia | Raisio | Vehmaa |
Hämeenlinna | Kokemäki | Mustasaari | Rauma | Vesilahti |
Ikaalinen | Kokkola | Mynämäki | Reisjärvi | Veteli |
Ilmajoki | Korsnäs | Mäntsälä | Riihimäki | Vimpeli |
Isojoki | Koski Tl | Mänttä-Vilppula | Ruovesi | Virrat |
Isokyrö | Kristiinankaupunki | Naantali | Rusko | Vöyri |
Janakkala | Kruunupyy | Nakkila | Saarijärvi | Ylöjärvi |
Jokioinen | Kuhmoinen | Nokia | Salo | Ypäjä |
Juupajoki | Kuortane | Nousiainen | Sastamala | Ähtäri |
Jämijärvi | Kurikka | Närpiö | Sauvo | |
Jämsä | Kustavi | Oripää | Seinäjoki | |
Kaarina | Kyyjärvi | Orivesi | Sievi |
4. Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalue
Alavieska | Kiuruvesi | Nurmes | Pyhäntä | Sotkamo |
Haapajärvi | Kuhmo | Oulainen | Raahe | Suomussalmi |
Haapavesi | Kuusamo | Oulu | Ranua | Taivalkoski |
Hailuoto | Kärsämäki | Paltamo | Reisjärvi | Toholampi |
Hyrynsalmi | Lestijärvi | Pihtipudas | Ristijärvi | Tyrnävä |
Ii | Liminka | Posio | Salla | Utajärvi |
Kajaani | Lumijoki | Pudasjärvi | Sievi | Vaala |
Kalajoki | Merijärvi | Puolanka | Siikajoki | Ylivieska |
Kannus | Muhos | Pyhäjoki | Siikalatva | |
Kempele | Nivala | Pyhäjärvi | Simo |
5. Kemijoen vesienhoitoalue
Enontekiö | Keminmaa | Pelkosenniemi | Salla | Tornio |
Ii | Kittilä | Pello | Savukoski | Ylitornio |
Inari | Kolari | Posio | Simo | |
Kemi | Kuusamo | Ranua | Sodankylä | |
Kemijärvi | Muonio | Rovaniemi | Tervola |
6. Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue
Enontekiö | Kolari | Pello | Tornio | |
Kittilä | Muonio | Rovaniemi | Ylitornio |
7. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen kansainvälinen vesienhoitoalue
Enontekiö | Kittilä | Savukoski | Utsjoki | |
Inari | Salla | Sodankylä |