Laki autoverolain muuttamisesta (570 / 2018, alkuperäinen)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
6 §
Uudesta henkilöautosta ja pakettiautosta suoritettava vero on liitteen verotaulukon 1 tai 1 A mukainen prosenttimäärä auton verotusarvosta, jollei 8 §:ssä toisin säädetä. Veroprosentti määräytyy auton polttoaineenkulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella, joka on määritelty Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Verotaulukkoa 1 A sovelletaan autoon, jonka polttoaineenkulutusta vastaava hiilidioksidipäästö on määritelty moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) 2017/1151 ja sen liitteessä XXI tarkoitetulla yhdenmukaistetulla kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälisellä testimenetelmällä. Verotaulukkoa 1 sovelletaan muuhun autoon.
Jos 1 momentin mukaiset edellytykset täyttävää tietoa hiilidioksidipäästöstä ei ole, veroprosentti määräytyy verotaulukon 1 mukaan auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella. Jos auton kilowatteina ilmaistun tehon ja kilogrammoina ilmaistun kokonaismassan osamäärä on 0,15 tai tätä suurempi, laskennallista hiilidioksidipäästöä korotetaan kertomalla se luvulla 1,5. Hiilidioksidipäästön määrä pyöristetään täysiin grammoihin.
Jos 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, veron osuus on autoon sovellettavan verotaulukon pienin veron osuus.
8 §
Edellä 6 §:n mukaan määräytyvästä veroprosentista vähennetään liitteen verotaulukon 2 tai 2 A mukainen määrä, jos kysymyksessä on N 1 -luokkaan kuuluva pakettiauto, joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enintään tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka täyttää toisen seuraavista edellytyksistä:
1) kokonaismassan ja oman massan välinen erotus ( kantavuus ) on vähintään 680, mutta alle 1 000 kilogrammaa ja tehon (kilowatteina) ja kokonaismassan (kilogrammoina) osamäärä on enintään 0,05; tai
2) kantavuus on vähintään 1 000 kilogrammaa ja tehon ja kokonaismassan osamäärä on enintään 0,06.
Pakettiauton oma massa määräytyy siinä varustuksessa, jossa ajoneuvo on ensiverotuksen ajankohtana.
Vähennys myönnetään verotaulukon 2 A perusteella autolle, jonka verotuksessa sovelletaan verotaulukkoa 1 A. Muuhun autoon sovelletaan verotaulukkoa 2.
Veron osuus on kuitenkin vähintään autoon sovellettavan verotaulukon alin veron osuus.
Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan myös pakettiautoon, jossa kuljetetaan pyörätuolia vakinaisesti käyttävää henkilöä, vaikka se olisi varustettu myös pyörätuolin kiinnittämiseen tarkoitetuilla hyväksyttävillä laitteilla.
Liite
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Auton CO 2 -päästöt (g/km) | 1.9.–31.12.2018 sovellettava veroprosentti | 1.1.2019 ja sen jälkeen sovellettava veroprosentti |
0 | 3,3 | 2,7 |
1 | 3,3 | 2,7 |
2 | 3,3 | 2,7 |
3 | 3,4 | 2,7 |
4 | 3,4 | 2,8 |
5 | 3,4 | 2,8 |
6 | 3,4 | 2,8 |
7 | 3,5 | 2,8 |
8 | 3,5 | 2,8 |
9 | 3,5 | 2,8 |
10 | 3,5 | 2,9 |
11 | 3,6 | 2,9 |
12 | 3,6 | 2,9 |
13 | 3,6 | 2,9 |
14 | 3,7 | 2,9 |
15 | 3,7 | 3,0 |
16 | 3,7 | 3,0 |
17 | 3,8 | 3,0 |
18 | 3,8 | 3,0 |
19 | 3,8 | 3,1 |
20 | 3,9 | 3,1 |
21 | 3,9 | 3,1 |
22 | 3,9 | 3,1 |
23 | 4,0 | 3,1 |
24 | 4,0 | 3,2 |
25 | 4,0 | 3,2 |
26 | 4,1 | 3,2 |
27 | 4,1 | 3,3 |
28 | 4,1 | 3,3 |
29 | 4,2 | 3,3 |
30 | 4,2 | 3,3 |
31 | 4,3 | 3,4 |
32 | 4,3 | 3,4 |
33 | 4,4 | 3,4 |
34 | 4,4 | 3,5 |
35 | 4,4 | 3,5 |
36 | 4,5 | 3,5 |
37 | 4,5 | 3,6 |
38 | 4,6 | 3,6 |
39 | 4,6 | 3,6 |
40 | 4,7 | 3,7 |
41 | 4,7 | 3,7 |
42 | 4,7 | 3,7 |
43 | 4,8 | 3,8 |
44 | 4,8 | 3,8 |
45 | 4,9 | 3,9 |
46 | 4,9 | 3,9 |
47 | 5,0 | 4,0 |
48 | 5,0 | 4,0 |
49 | 5,1 | 4,0 |
50 | 5,2 | 4,1 |
51 | 5,2 | 4,1 |
52 | 5,3 | 4,2 |
53 | 5,3 | 4,2 |
54 | 5,4 | 4,3 |
55 | 5,4 | 4,3 |
56 | 5,5 | 4,4 |
57 | 5,6 | 4,4 |
58 | 5,6 | 4,5 |
59 | 5,7 | 4,5 |
60 | 5,7 | 4,6 |
61 | 5,8 | 4,6 |
62 | 5,9 | 4,7 |
63 | 5,9 | 4,8 |
64 | 6,0 | 4,8 |
65 | 6,1 | 4,9 |
66 | 6,2 | 4,9 |
67 | 6,2 | 5,0 |
68 | 6,3 | 5,1 |
69 | 6,4 | 5,1 |
70 | 6,5 | 5,2 |
71 | 6,5 | 5,3 |
72 | 6,6 | 5,4 |
73 | 6,7 | 5,4 |
74 | 6,7 | 5,5 |
75 | 6,8 | 5,6 |
76 | 6,9 | 5,6 |
77 | 7,0 | 5,7 |
78 | 7,1 | 5,8 |
79 | 7,2 | 5,9 |
80 | 7,3 | 6,0 |
81 | 7,4 | 6,1 |
82 | 7,5 | 6,1 |
83 | 7,5 | 6,2 |
84 | 7,6 | 6,3 |
85 | 7,7 | 6,4 |
86 | 7,8 | 6,5 |
87 | 7,9 | 6,6 |
88 | 8,0 | 6,7 |
89 | 8,1 | 6,8 |
90 | 8,2 | 6,9 |
91 | 8,3 | 7,0 |
92 | 8,4 | 7,1 |
93 | 8,5 | 7,2 |
94 | 8,7 | 7,3 |
95 | 8,8 | 7,4 |
96 | 8,9 | 7,5 |
97 | 9,0 | 7,6 |
98 | 9,1 | 7,8 |
99 | 9,2 | 7,9 |
100 | 9,3 | 8,0 |
101 | 9,5 | 8,1 |
102 | 9,6 | 8,2 |
103 | 9,7 | 8,4 |
104 | 9,8 | 8,5 |
105 | 10,0 | 8,6 |
106 | 10,1 | 8,7 |
107 | 10,2 | 8,9 |
108 | 10,3 | 9,0 |
109 | 10,5 | 9,2 |
110 | 10,6 | 9,3 |
111 | 10,8 | 9,4 |
112 | 10,9 | 9,6 |
113 | 11,0 | 9,7 |
114 | 11,2 | 9,9 |
115 | 11,3 | 10,0 |
116 | 11,5 | 10,2 |
117 | 11,6 | 10,3 |
118 | 11,8 | 10,5 |
119 | 11,9 | 10,7 |
120 | 12,1 | 10,8 |
121 | 12,3 | 11,0 |
122 | 12,4 | 11,2 |
123 | 12,6 | 11,3 |
124 | 12,7 | 11,5 |
125 | 12,9 | 11,7 |
126 | 13,1 | 11,9 |
127 | 13,2 | 12,1 |
128 | 13,4 | 12,2 |
129 | 13,6 | 12,4 |
130 | 13,8 | 12,6 |
131 | 13,9 | 12,8 |
132 | 14,1 | 13,0 |
133 | 14,3 | 13,2 |
134 | 14,5 | 13,4 |
135 | 14,7 | 13,6 |
136 | 14,9 | 13,8 |
137 | 15,1 | 14,1 |
138 | 15,4 | 14,4 |
139 | 15,7 | 14,7 |
140 | 16,0 | 15,1 |
141 | 16,3 | 15,4 |
142 | 16,6 | 15,8 |
143 | 17,0 | 16,1 |
144 | 17,3 | 16,5 |
145 | 17,6 | 16,8 |
146 | 18,0 | 17,2 |
147 | 18,3 | 17,6 |
148 | 18,6 | 18,0 |
149 | 19,0 | 18,3 |
150 | 19,4 | 18,7 |
151 | 19,7 | 19,1 |
152 | 20,0 | 19,5 |
153 | 20,4 | 19,9 |
154 | 20,8 | 20,3 |
155 | 21,1 | 20,8 |
156 | 21,5 | 21,2 |
157 | 21,9 | 21,6 |
158 | 22,3 | 22,0 |
159 | 22,7 | 22,4 |
160 | 23,0 | 22,9 |
161 | 23,4 | 23,3 |
162 | 24,0 | 24,0 |
163 | 24,2 | 24,2 |
164 | 24,5 | 24,5 |
165 | 24,7 | 24,7 |
166 | 24,9 | 24,9 |
167 | 25,2 | 25,2 |
168 | 25,4 | 25,4 |
169 | 25,7 | 25,7 |
170 | 25,9 | 25,9 |
171 | 26,2 | 26,2 |
172 | 26,4 | 26,4 |
173 | 26,6 | 26,6 |
174 | 26,9 | 26,9 |
175 | 27,1 | 27,1 |
176 | 27,4 | 27,4 |
177 | 27,6 | 27,6 |
178 | 27,8 | 27,8 |
179 | 28,1 | 28,1 |
180 | 28,3 | 28,3 |
181 | 28,6 | 28,6 |
182 | 28,8 | 28,8 |
183 | 29,0 | 29,0 |
184 | 29,3 | 29,3 |
185 | 29,5 | 29,5 |
186 | 29,7 | 29,7 |
187 | 30,0 | 30,0 |
188 | 30,2 | 30,2 |
189 | 30,5 | 30,5 |
190 | 30,7 | 30,7 |
191 | 30,9 | 30,9 |
192 | 31,2 | 31,2 |
193 | 31,4 | 31,4 |
194 | 31,6 | 31,6 |
195 | 31,8 | 31,8 |
196 | 32,1 | 32,1 |
197 | 32,3 | 32,3 |
198 | 32,5 | 32,5 |
199 | 32,8 | 32,8 |
200 | 33,0 | 33,0 |
201 | 33,2 | 33,2 |
202 | 33,4 | 33,4 |
203 | 33,7 | 33,7 |
204 | 33,9 | 33,9 |
205 | 34,1 | 34,1 |
206 | 34,3 | 34,3 |
207 | 34,5 | 34,5 |
208 | 34,7 | 34,7 |
209 | 35,0 | 35,0 |
210 | 35,2 | 35,2 |
211 | 35,4 | 35,4 |
212 | 35,6 | 35,6 |
213 | 35,8 | 35,8 |
214 | 36,0 | 36,0 |
215 | 36,2 | 36,2 |
216 | 36,4 | 36,4 |
217 | 36,6 | 36,6 |
218 | 36,8 | 36,8 |
219 | 37,0 | 37,0 |
220 | 37,2 | 37,2 |
221 | 37,4 | 37,4 |
222 | 37,6 | 37,6 |
223 | 37,8 | 37,8 |
224 | 38,0 | 38,0 |
225 | 38,2 | 38,2 |
226 | 38,4 | 38,4 |
227 | 38,6 | 38,6 |
228 | 38,7 | 38,7 |
229 | 38,9 | 38,9 |
230 | 39,1 | 39,1 |
231 | 39,3 | 39,3 |
232 | 39,5 | 39,5 |
233 | 39,6 | 39,6 |
234 | 39,8 | 39,8 |
235 | 40,0 | 40,0 |
236 | 40,2 | 40,2 |
237 | 40,3 | 40,3 |
238 | 40,5 | 40,5 |
239 | 40,7 | 40,7 |
240 | 40,8 | 40,8 |
241 | 41,0 | 41,0 |
242 | 41,2 | 41,2 |
243 | 41,3 | 41,3 |
244 | 41,5 | 41,5 |
245 | 41,6 | 41,6 |
246 | 41,8 | 41,8 |
247 | 41,9 | 41,9 |
248 | 42,1 | 42,1 |
249 | 42,3 | 42,3 |
250 | 42,4 | 42,4 |
251 | 42,6 | 42,6 |
252 | 42,7 | 42,7 |
253 | 42,8 | 42,8 |
254 | 42,9 | 42,9 |
255 | 43,0 | 43,0 |
256 | 43,1 | 43,1 |
257 | 43,2 | 43,2 |
258 | 43,4 | 43,4 |
259 | 43,5 | 43,5 |
260 | 43,6 | 43,6 |
261 | 43,7 | 43,7 |
262 | 43,8 | 43,8 |
263 | 43,9 | 43,9 |
264 | 44,0 | 44,0 |
265 | 44,1 | 44,1 |
266 | 44,2 | 44,2 |
267 | 44,3 | 44,3 |
268 | 44,4 | 44,4 |
269 | 44,5 | 44,5 |
270 | 44,6 | 44,6 |
271 | 44,7 | 44,7 |
272 | 44,8 | 44,8 |
273 | 44,9 | 44,9 |
274 | 45,0 | 45,0 |
275 | 45,1 | 45,1 |
276 | 45,2 | 45,2 |
277 | 45,2 | 45,2 |
278 | 45,3 | 45,3 |
279 | 45,4 | 45,4 |
280 | 45,5 | 45,5 |
281 | 45,6 | 45,6 |
282 | 45,7 | 45,7 |
283 | 45,8 | 45,8 |
284 | 45,8 | 45,8 |
285 | 45,9 | 45,9 |
286 | 46,0 | 46,0 |
287 | 46,1 | 46,1 |
288 | 46,2 | 46,2 |
289 | 46,3 | 46,3 |
290 | 46,3 | 46,3 |
291 | 46,4 | 46,4 |
292 | 46,5 | 46,5 |
293 | 46,6 | 46,6 |
294 | 46,6 | 46,6 |
295 | 46,7 | 46,7 |
296 | 46,8 | 46,8 |
297 | 46,9 | 46,9 |
298 | 46,9 | 46,9 |
299 | 47,0 | 47,0 |
300 | 47,1 | 47,1 |
301 | 47,1 | 47,1 |
302 | 47,2 | 47,2 |
303 | 47,3 | 47,3 |
304 | 47,3 | 47,3 |
305 | 47,4 | 47,4 |
306 | 47,5 | 47,5 |
307 | 47,5 | 47,5 |
308 | 47,6 | 47,6 |
309 | 47,6 | 47,6 |
310 | 47,7 | 47,7 |
311 | 47,8 | 47,8 |
312 | 47,8 | 47,8 |
313 | 47,9 | 47,9 |
314 | 47,9 | 47,9 |
315 | 48,0 | 48,0 |
316 | 48,1 | 48,1 |
317 | 48,1 | 48,1 |
318 | 48,2 | 48,2 |
319 | 48,2 | 48,2 |
320 | 48,3 | 48,3 |
321 | 48,3 | 48,3 |
322 | 48,4 | 48,4 |
323 | 48,4 | 48,4 |
324 | 48,5 | 48,5 |
325 | 48,5 | 48,5 |
326 | 48,6 | 48,6 |
327 | 48,6 | 48,6 |
328 | 48,7 | 48,7 |
329 | 48,7 | 48,7 |
330 | 48,8 | 48,8 |
331 | 48,8 | 48,8 |
332 | 48,9 | 48,9 |
333 | 48,9 | 48,9 |
334 | 49,0 | 49,0 |
335 | 49,0 | 49,0 |
336 | 49,1 | 49,1 |
337 | 49,1 | 49,1 |
338 | 49,1 | 49,1 |
339 | 49,2 | 49,2 |
340 | 49,2 | 49,2 |
341 | 49,3 | 49,3 |
342 | 49,3 | 49,3 |
343 | 49,3 | 49,3 |
344 | 49,4 | 49,4 |
345 | 49,4 | 49,4 |
346 | 49,5 | 49,5 |
347 | 49,5 | 49,5 |
348 | 49,5 | 49,5 |
349 | 49,6 | 49,6 |
350 | 49,6 | 49,6 |
351 | 49,7 | 49,7 |
352 | 49,7 | 49,7 |
353 | 49,7 | 49,7 |
354 | 49,8 | 49,8 |
355 | 49,8 | 49,8 |
356 | 49,8 | 49,8 |
357 | 49,9 | 49,9 |
358 | 49,9 | 49,9 |
359 | 49,9 | 49,9 |
360 tai enemmän | 50,0 | 50,0 |
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Auton kokonaismassa (kg) | Veroprosentista tehtävä vähennys (prosenttiyksikköä) |
2501–2550 | 14,3 |
2551–2600 | 16,0 |
2601–2650 | 17,3 |
2651–2700 | 18,3 |
2701–2750 | 19,2 |
2751–2800 | 19,9 |
2801–2850 | 20,6 |
2851–2900 | 21,2 |
2901–2950 | 21,7 |
2951–3000 | 22,3 |
3001–3050 | 22,8 |
3051–3100 | 23,2 |
3101–3150 | 23,6 |
3151–3200 | 24,1 |
3201–3250 | 24,4 |
3251–3300 | 24,8 |
3301–3350 | 25,2 |
3351–3400 | 25,5 |
3401–3450 | 25,9 |
3451–3500 | 26,2 |