Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (917 / 2016, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
2 § Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
11) kutulla yli 12 kuukauden ikäistä naaraspuolista vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta;
17) muulla sialla vähintään kolmen kuukauden ja alle kahdeksan kuukauden ikäistä sikaa, ei kuitenkaan villisikaa eikä lemmikkieläimenä pidettävää minisikaa;
30) ponilla säkäkorkeudeltaan alle 148 senttimetrin korkuista hevosta, joka on rekisteröity puhdasrotuisena ponina neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/262 tarkoitettuun kantakirjaan;
3 § Eläinrekisterit
Eläinten laskennan edellytyksenä on, että eläinten pitäjän hallinnassa olevien eläinten osalta:
5) hevoset ja ponit on tunnistettu neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/262 sekä eläintunnistusjärjestelmälain mukaisesti.
Liite
KERROINTAULUKKO
Eläinryhmittäiset kertoimet ja niiden soveltaminen (x) | Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaiset tuet | Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) mukaiset tuet | |||||
Eläinryhmä | Kerroin | 10 § Kotieläintalouden tuet | 10 e §Tuotannosta irrotettu sika- ja siipikarjatalouden tuki | 5 §Alkuperäis-rotueläimet | 6 §Luonnonhaittakorvaus | 7 §Eläinten hyvinvointi-korvaus | 8 § Luonnonmukaisen tuotannon korvaus |
Nautaeläimet | |||||||
emolehmähiehot yli 2 v, emolehmät | 1,0 | x | |||||
Yli 2v sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, muut naudat | 1,0 | x | x | x | x | ||
alkuperäisrotunaudat yli 2v | 1,0 | x | |||||
sonnit, härät, emolehmät, lypsylehmät, muut naudat 6 kk- 2 v | 0,60 | x | x | x | x | ||
emolehmähiehot 8 kk - 2 v | 0,60 | x | |||||
emolehmähiehot 6 kk - 2 v | 0,60 | x | x | x | x | ||
alkuperäisrotunaudat, väh. 1 v mutta enintään 2 v | 0,60 | x | |||||
sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, muut naudat alle 6 kk | 0,40 | x | x | x | x | ||
sonnit, härät, 6 kk- alle 20 kk | 0,60 | x | |||||
Siat | |||||||
emakot | 0,50 | x | x | x | x | ||
muut siat, vieroitetut porsaat 0-3 kk ikäluokasta 2/3 | 0,30 | x | x | x | x | ||
karjut | 0,30 | x | x | x | x | ||
Lampaat | |||||||
uuhet | 0,20 | x | x | x | x | x | x |
pässit | 0,20 | x | x | x | x | x | |
karitsat yli 3 kk | 0,06 | x | x | x | x | ||
Vuohet | |||||||
kutut | 0,20 | x | x | x | x | x | x |
pukit | 0,20 | x | x | x | x | x | |
kilit yli 3 kk | 0,06 | x | x | x | x | ||
Siipikarja | |||||||
muu siipikarja (kalkkunat) | 0,03 | x | x | x | x | ||
muu siipikarja (hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) | 0,03 | x | x | x | |||
broilerit | 0,007 | x | x | x | x | ||
munivat kanat | 0,014 | x | x | x 1 | x | ||
emolinnut | 0,03 | x | x | x | |||
emolinnut (broileri) | 0,02 | x | x | x | |||
emolinnut (kalkkuna) | 0,05 | x | x | x | |||
Hevoset | |||||||
hevoset, yli 6 kk | 1,00 | x | x | ||||
ponit, yli 6 kk | 1,00 | x | x | ||||
suomenhevonen | 1,00 | x |
1 lukuun ottamatta munivaa kanaa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon